אוטובוס קו 248 משדרות לדימונה
מנהל האתר
30.10.25 / 00:04
לוחות זמנים, מסלון ותעריף לאוטובוס קו 248 משדרות לדימונה
עלות נסיעה
מחיר נסיעה מקומית בנבטים: 5.00 ש"חמחיר נסיעה מקומית בערערה בנגב: 8.20 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בדימונה: 2.30 ש"ח
לוח זמנים
- לא נמצאו נסיעות ליום זה - |
מסלול נסיעה
|
שדרות - מכללת שער הנגב (ספיר)
דימונה - שוק עירוני |
|||
| תחנה | זמן הגעה | זמן יציאה | |
| שדרות - מכללת שער הנגב (ספיר) | 0.00 | 0.00 | העלאה |
| גבים - צומת שער הנגב | 0.00 | 0.00 | העלאה |
| נתיבות - מ.נתיבות | 0.13 | 0.13 | העלאה |
| בית הגדי - צומת הגדי | 0.15 | 0.15 | העלאה |
| גילת - צומת גילת לדרום | 0.28 | 0.28 | העלאה |
| צומת הנשיא - צומת הנשיא / כביש310 | 0.35 | 0.35 | העלאה |
| מח.שדה תימן - צומת מחנה שדה תימן | 0.40 | 0.40 | העלאה |
| באר שבע - קאנטרי קלאב / שדרות דוד טוביהו | 0.49 | 0.49 | העלאה והורדה |
| באר שבע - גרנד קניון / שדרות דוד טוביהו | 0.50 | 0.50 | העלאה והורדה |
| באר שבע - מגדלי רמב"ם / טוביהו | 0.52 | 0.52 | העלאה והורדה |
| באר שבע - שדרות דוד טוביהו / אסף שמחוני | 0.53 | 0.53 | העלאה והורדה |
| באר שבע - תחנה מרכזית באר שבע / רציפים בינעירוני (רציף 10) | 0.55 | 0.55 | העלאה |
| באר שבע - תחנה מרכזית באר שבע / הורדה | 0.55 | 0.55 | הורדה |
| באר שבע - השוק העירוני / שדרות דוד חכם | 0.55 | 0.55 | העלאה והורדה |
| באר שבע - סינמה סיטי / שדרות דוד חכם | 0.56 | 0.56 | העלאה והורדה |
| באר שבע - צומת יצחק מצליח | 0.57 | 0.57 | העלאה והורדה |
| באר שבע - אזור תעשיה עמק שרה | 0.57 | 0.57 | העלאה והורדה |
| באר שבע - הרתך / הכשרת הישוב | 0.58 | 0.58 | העלאה והורדה |
| באר שבע - שדרות יגאל אלון / ירדן | 1.00 | 1.00 | העלאה והורדה |
| באר שבע - צומת שרה / כביש 25 | 1.01 | 1.01 | העלאה והורדה |
| שגב שלום - מסעף שגב שלום / כביש 25 | 1.03 | 1.03 | העלאה והורדה |
| נבטים - מסעף נבטים / כביש 25 | 1.06 | 1.06 | העלאה והורדה |
| בית פלט - בית פלט / אבו קוידר | 1.12 | 1.12 | העלאה והורדה |
| בית פלט - בית פלט / אל אעסם | 1.14 | 1.14 | העלאה והורדה |
| ערערה בנגב - צומת ערערה בנגב / כביש 25 | 1.23 | 1.23 | העלאה והורדה |
| הואשלה - קסר א סיר | 1.35 | 1.35 | העלאה והורדה |
| דימונה - צומת דימונה (ירוחם) | 1.37 | 1.37 | העלאה והורדה |
| דימונה - פרץ סנטר / כביש 25 | 1.39 | 1.39 | העלאה והורדה |
| דימונה - הנשיא / בבא סאלי | 1.40 | 1.40 | הורדה |
| דימונה - הנשיא / בית אבות שירלי | 1.40 | 1.40 | הורדה |
| דימונה - הנשיא / גן אלבז | 1.40 | 1.40 | הורדה |
| דימונה - הנשיא / יגאל אלון | 1.41 | 1.41 | הורדה |
| דימונה - יגאל אלון / מרכז מסחרי | 1.41 | 1.41 | הורדה |
| דימונה - מד מעפילים / דאר | 1.42 | 1.42 | הורדה |
| דימונה - בן גוריון / בית המשפט | 1.42 | 1.42 | הורדה |
| דימונה - בן גוריון / בית ספר בן עטר | 1.42 | 1.42 | הורדה |
| דימונה - המעפיל / בן גוריון | 1.42 | 1.42 | הורדה |
| דימונה - המעפיל / השלווה | 1.43 | 1.43 | הורדה |
| דימונה - השלווה / המעפיל | 1.43 | 1.43 | הורדה |
| דימונה - השלווה / מרחבים | 1.43 | 1.43 | הורדה |
| דימונה - מרחבים / הרב חיים פינטו | 1.43 | 1.43 | הורדה |
| דימונה - אלחריזי / שמעון בר יוחאי | 1.44 | 1.44 | הורדה |
| דימונה - אלחריזי / אבן עזרא | 1.44 | 1.44 | הורדה |
| דימונה - אבן גבירול / אלחריזי א | 1.44 | 1.44 | הורדה |
| דימונה - אבן גבירול / אלחריזי ב | 1.45 | 1.45 | הורדה |
| דימונה - אל נקווה / חיים פינטו | 1.45 | 1.45 | הורדה |
| דימונה - הרב חיים פינטו / יהודה לוי | 1.45 | 1.45 | הורדה |
| דימונה - מרחבים / הבעל שם טוב | 1.46 | 1.46 | הורדה |
| דימונה - המעפיל / מבצע עובדה | 1.47 | 1.47 | הורדה |
| דימונה - העצמאות / הפלמח | 1.47 | 1.47 | הורדה |
| דימונה - העצמאות / הרצל | 1.48 | 1.48 | הורדה |
| דימונה - הרצל / מ.כיתן | 1.48 | 1.48 | הורדה |
| דימונה - שוק עירוני | 1.50 | 1.50 | הורדה |
אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתים בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל:[email protected]
