אוטובוס קו 794 מתל אביב לאילת
מנהל האתר
30.10.25 / 00:04
לוחות זמנים, מסלון ותעריף לאוטובוס קו 794 מתל אביב לאילת
עלות נסיעה
מחיר נסיעה מקומית בקטורה: 5.00 ש"חמחיר נסיעה מקומית בספיר: 5.00 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בדימונה: 2.30 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית באילת: 4.20 ש"ח
מחיר נסיעה מקומית בתל אביב: 5.90 ש"ח
לוח זמנים
- לא נמצאו נסיעות ליום זה - |
מסלול נסיעה
|
תל אביב - ת. רכבת תל אביב סבידור / רציפים
אילת - תחנה מרכזית אילת / הורדה |
|||
| תחנה | זמן הגעה | זמן יציאה | |
| תל אביב - ת. רכבת תל אביב סבידור / רציפים (רציף 10) | 0.00 | 0.00 | העלאה |
| גבעת וושינגטון (ב.רבן) - צומת בית רבן | 0.23 | 0.23 | העלאה |
| צומת מלאכי / קסטינה - צומת מלאכי | 0.32 | 0.32 | העלאה |
| צומת פלוגות - צומת פלוגות לדרום | 0.40 | 0.40 | העלאה |
| בית קמה - תחנת התרעננות / פונדק בית קמה | 1.10 | 1.10 | העלאה והורדה |
| באר שבע - תחנה מרכזית באר שבע / רציפים בינעירוני (רציף 9) | 1.30 | 1.30 | העלאה |
| דימונה - תחנה מרכזית דימונה | 1.50 | 1.50 | העלאה |
| דימונה - פרץ סנטר / כביש 25 | 1.52 | 1.52 | העלאה |
| צומת רותם - צומת רותם / אורון | 2.00 | 2.00 | העלאה והורדה |
| קמג - קרית מחקר גרעינית | 2.05 | 2.05 | העלאה והורדה |
| צומת צפית - מסעף הר חצרה | 2.10 | 2.10 | העלאה והורדה |
| צומת צפית - צומת צפית / כביש 25 | 2.11 | 2.11 | העלאה והורדה |
| צומת הערבה | 2.28 | 2.28 | העלאה והורדה |
| עידן - צומת עידן | 2.51 | 2.51 | העלאה והורדה |
| עין חצבה - פונדק חצבה | 2.53 | 2.53 | העלאה והורדה |
| חצבה - צומת חצבה | 2.56 | 2.56 | העלאה והורדה |
| עין יהב - צ.עין יהב | 3.11 | 3.11 | העלאה והורדה |
| עין יהב - תחנת התרעננות / פונדק עין יהב | 3.30 | 3.30 | העלאה והורדה |
| עין יהב - פונדק עין יהב / חטמר | 3.30 | 3.30 | העלאה והורדה |
| ספיר - צומת ספיר | 3.30 | 3.30 | העלאה והורדה |
| ספיר - אזור תעשיה מרכז ספיר | 3.32 | 3.32 | העלאה והורדה |
| צופר - צומת צופר | 3.34 | 3.34 | העלאה והורדה |
| צוקים - צומת צוקים | 3.40 | 3.40 | העלאה והורדה |
| פארן - צומת פארן | 3.50 | 3.50 | העלאה והורדה |
| צומת מנוחה | 3.55 | 3.55 | העלאה והורדה |
| יהל - צומת יהל | 4.13 | 4.13 | העלאה והורדה |
| קטורה - צומת קטורה | 4.21 | 4.21 | העלאה והורדה |
| קטורה - צומת לוטן | 4.21 | 4.21 | העלאה והורדה |
| קטורה - צומת קיבוץ קטורה | 4.22 | 4.22 | העלאה והורדה |
| גרופית - צומת גרופית | 4.25 | 4.25 | העלאה והורדה |
| יטבתה - צומת יטבתה | 4.28 | 4.28 | העלאה והורדה |
| סמר - צומת סמר | 4.34 | 4.34 | העלאה והורדה |
| אליפז - צומת אליפז לדרום | 4.37 | 4.37 | העלאה והורדה |
| תמנע - צ.מכרות תמנע לדרום | 4.39 | 4.39 | העלאה והורדה |
| באר אורה - צומת באר אורה / נמל תעופה רמון | 4.43 | 4.43 | העלאה והורדה |
| אילת - אזור תעשיה שחורת | 4.52 | 4.52 | העלאה והורדה |
| אילת - בסיס נ.מ. אילת | 4.53 | 4.53 | העלאה והורדה |
| אילת - מעבר גבול רבין / כביש 90 | 4.53 | 4.53 | העלאה והורדה |
| אילות - צומת אילות | 4.54 | 4.54 | העלאה והורדה |
| אילת - תחנה מרכזית אילת / הורדה | 4.56 | 4.56 | הורדה |
אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתים בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל:[email protected]
